產品名稱:三相電力諧波監測儀
瀏覽次數:1786
產品型號:
更新時間:2024-03-12
產品特點:三相電力諧波監測儀可廣泛地應用于輸配電、電力電子、電機拖動等領域。多數據監測報警及記錄,頻率越限報警,三相電壓諧波超標報警、三相電流諧波超標報警,電壓越上下線報警,電壓總畸變率報警和電壓不平衡報警等多種參數實時監測報警及記錄。
三相電力諧波監測儀的詳細資料:
三相電力諧波監測儀常用功能
??????電力系統監測報警及記錄
多數據監測報警及記錄,頻率越限報警,三相電壓諧波超標報警、三相電流諧波超標報警,電壓越上下線報警,電壓總畸變率報警和電壓不平衡報警等多種參數實時監測報警及記錄。
諧波分析
監測被測信號2-63次諧波分量,包括三相電壓2~63 各次諧波畸變率、三相電流2~63 各次諧波畸變率、三相電壓間諧波、三相電流間諧波、三相電壓總諧波畸變率,三相電流總諧波畸變率。滿足國標GB/T14549-1993對公用電網諧波的測試要求。
電壓波動與故障錄波
電能質量在線監測裝置能捕捉所有越線電壓通道的波形。電壓有效值超標、短路故障等均可啟動電壓暫態錄波記錄,從而捕捉電壓波形細微的變化。
分量測量及電壓不平衡度及偏差分析
電能質量在線監測裝置可測量電壓電流的不平衡度及零序、正序、負序的幅值,電壓偏差,顯示電壓電流的相位圖。
三相電力諧波監測儀產品參數
產品型號 | PQ1100B | Xb300 | PQ800 | SC600 | |
測量項目 | 錄波分析 | √ | 無 | √ | 無 |
諧波分析 | √ | √ | √ | √ | |
功率分析 | √ | √ | √ | √ | |
電壓/電流 | √ | √ | √ | √ | |
不平衡 | √ | √ | √ | √ | |
頻率 | √ | √ | √ | √ | |
電壓偏差 | √ | √ | √ | √ | |
事件捕捉 | √ | 無 | 無 | 無 | |
電能電度 | 無 | 無 | √ | √ | |
電流涌浪 | 無 | 無 | √ | 無 | |
其他功能 | 后臺軟件分析 | √ | √ | √ | √ |
即時打印 | √ | 無 | √ | 無 | |
測量量程 | 電壓 | 1-900V | 1-900V | 1-900V | 1-800V |
電流 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | 鉗形互感器 | |
頻率 | 頻率/周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 | 50Hz/10周期 |
電池 | 容量/續航 | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 6400mAh/≥8h | 7800mAh/≥8h |
存儲 | 類型 | 內置/外置 | 外置 | 外置 | 內置/外置 |
接口 | 數量/類型 | 2個USB | 1個USB | 2個USB | 1個USB |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.5英寸/640*480 | 5.7英寸/800*600 | 5.7英寸/640*480 | 5.6英寸/640*480 |
機械 | 尺寸/重量 | 320x280x135mm/約3.5kg | 390x238x160mm/約5kg | 320x280x135mm/約3.5kg | 263x168x65mm/約2kg |
電流鉗參數
名稱 | 1A鉗形互感器 | 5A鉗形互感器 | 10A鉗形互感器 | 500A鉗形互感器 | 2000A鉗形互感器 |
特點及應用 | 適用于1A電纜的在線測量 | 適用于5A以下電纜的在線測量 | 適用于10A-100A電纜的在線測量 | 適用500A電纜的在線測量 | 可用于一次電流載體為銅排 |
可夾持線徑 | Φ8mm | Φ8mm | Φ13mm | Φ50mm | 120mm×50mm |
外形尺寸 | 42.6mm×122.5mm×23mm | 44mm×159mm×23mm | 48mm×179mm×27mm | 101mm×219mm×26mm | 116mm×327mm×35mm |
帶負載能力 | ≤4Ω | ≤4Ω | ≤4Ω | MA輸出≤4Ω | MA輸出≤4Ω |
LZ-PQ1100B多功能電能質量分析儀產品配件
配件箱 | 配件箱,1個(材料:鋁合金) |
USB接線 | 1條(用于連接電腦) |
U盤 | 1個(用于存儲數據) |
電源適配器 | 1個(給設備充電) |
電流鉗 | 3把(測試電流用,A、B、C相各一把,標配5A) |
電壓測試線 | 1條(測試電壓用,黃、綠、紅、黑4芯) |
鱷魚夾 | 8個(包括大4個,小4個,黃、綠、紅、黑各2個) |
短接線 | 3條 |
如果你對三相電力諧波監測儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |